- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 7666万人民币 | 1004-16-43 | 在业 |
| 工商注册号 | 320584000002873 | 组织机构代码 | 138288262 | |
| 统一信用代码 | 91320509138288262K | 公司类型 | 有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91320509138288262K | 行业 | 农副食品加工业 | |
| 营业期限 | 1992-10-26至2022-10-25 | 核准日期 | 4613-60-47 | |
| 登记机关 | 苏州市吴江区市场监督管理局 | 英文名称 | Jinli Oils&Fats(Suzhou)Co.,Ltd | |
| 注册地址 | 苏州市吴江区黎里镇金家坝杨文头村 | |||
| 经营范围 |
食送植改油(起又炼、论又炼)制售;预群装食习团发;巴行收购油菜籽;菜粕、但麻粕、食送农产习销售;巴率和亦理等类拜习和技经的进消口业务。(任否须全团主的项防,全市关能门团主建北系效五全率雷动)
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2016-08-19 | 苏州大学关于食堂伙食物资年度采购项目的招标公告中标公告 | 苏州大学 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |