- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2018-09-29 | 存续 |
| 工商注册号 | 320583001430831 | 组织机构代码 | MA1X942C-X | |
| 统一信用代码 | 91320583MA1X942CX9 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91320583MA1X942CX9 | 行业 | 零售业 | |
| 营业期限 | 2018-09-29至2048-09-28 | 核准日期 | 2022-07-17 | |
| 登记机关 | 昆山市行政审批局 | 英文名称 | Suzhou Liweiya Trading Co., Ltd | |
| 注册地址 | 昆山开发区前进东路579号415室 | |||
| 经营范围 |
化妆品、日用百货的销售;货物的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||